Двухкомпонентный полиуретановый клей Thomsit R 710
Свойства
- Двухкомпонентный
- Имеет широкую область применения
- Обеспечивает высокую прочность склеивания
- Выдерживает высокие механические нагрузки уже через 8 часов после укладки покрытия
- Водо- и морозостойкий
- Может применяться на полах с подогревом
- Предназначен для наружных и внутренних работ
- Не содержит органических растворителей
Область применения
Полиуретановый клей Thomsit R 710 предназначен для высокопрочного приклеивания каучуковых и ПВХ плиток, бетона, керамики, фаянса, металла, стиропора, дерева и т. п. материалов, как при внутренних, таки при наружных работах. Клеевые соединения могут эксплуатироваться в условиях высоких механических нагрузок и постоянной влажности (однако, наличие влаги со стороны основания не допускается).
Клей Thomsit R 710 применяется при устройстве промышленных полов(в т. ч. в помещениях с вилочными погрузчиками), а также при укладке покрытий в спортивных сооружениях. Клей Thomsit R 710 применяется также при монтаже фальшполов для крепления металлической опорной конструкции к основанию. Перед укладкой каучуковых и ПВХ покрытий рекомендуется сделать пробное приклеивание.
Технические характеристики
Состав Thomsit R 710 : | Комп. А: сополимер сложных эфиров с многоатомными спиртами / Комп. В: диизоцианат |
Плотность: | Комп. А: ок. 1,45 кг/л / Комп. В: ок. 1,2 кг/л |
Цвет: | Комп. А: серый / Комп. В: тёмно-коричневый |
Физическое состояние: | Комп. А: паста / Комп. В: жидкость |
Соотношение компонентов | указано на упаковке |
Время выдержки перед укладкой покрытия | не требуется |
Время потребления: | 20–25 минут |
Время отверждения: | ок. 5 часов |
Возможность воспринимать полную механическую нагрузку: | через 8 часов |
Возможность воспринимать полную химическую нагрузку: | через 7 суток |
Сопротивление отслаиванию: | не менее 1,0 Н/мм |
Предел прочности при сдвиге | не менее 0,3 Н/мм2 |
Температура транспортировки и хранения | от 0°C до +50°C |
Температура применения | от +15°C до +30°C |
Температура эксплуатации | от -20°C до +80°C |
Водостойкость: | водостойкий |
Расход Thomsit R 710 при нанесении шпателем А2 или А3: | ок. 300 г/м2 |
Расход Thomsit R 710 при нанесении шпателем В: | ок. 400 г/м2 |
Расход Thomsit R 710 при нанесении шпателем В2: | ок. 600 г/м2 |
Расход Thomsit R 710 при нанесении шпателем В3: | ок. 800 г/м2 |
Расход Thomsit R 710 при нанесении шпателем С1: | ок. 1200 г/м2 |
Расход Thomsit R 710 при монтаже фальш-полов: | ок. 700 г/м2 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Thomsit |
- Ціна: Ціну уточнюйте