Опис товару
УВАГА ГРУПА ГОРЮЧОСТІ ПІНОБОРДА Г1
(Менш горючий)
Практично у всіх решта виробників Г4 (більш горючий)
Галузь застосування: фундамент, стіна, перекриття, підлога, покрівля...
Назва матеріалу | Розмір, мм | Од.виміру | Об'єм упак., м3/м2 | К-ть в уп., шт |
XPS PENOBOARD шліфована поверхня | (10*1200*550) | м.куб | 0.099/ 9.90 | 15 |
XPS PENOBOARD шліфована поверхня | (20*1200*550) | м.куб | 0.2772/ 13.86 | 21 |
XPS PENOBOARD поверхня з канавками | (30*1200*550) | м.куб | 0.2772/ 9.24 | 14 |
XPS PENOBOARD поверхня з канавками | (40*1200*550) | м.куб | 0.264/ 6.60 | 10 |
XPS PENOBOARD поверхня з канавками | (50*1200*550) | м.куб | 0.264/ 5.28 | 8 |
XPS PENOBOARD* поверхня з канавками | (60*1250*600) | м.куб | 0,315 / 5.25 | 7 |
XPS PENOBOARD* поверхня з канавками | (80*1250*600) | м.куб | 0,300 / 3.75 | 5 |
XPS PENOBOARD* поверхня з канавками | (100*1250*600) | м.куб | 0.300 / 3.00 | 4 |
XPS PENOBOARD* поверхня з канавками | (120*1250*600) | м.куб | 0.270 / 2,25 | 3 |
XPS PENOBOARD поверхня гладка, без канавок | (50*1200*550) | м.куб | 0.264/ 5.28 | 8 |
XPS PENOBOARD термопайка | (100*1250*600) | м.куб | 0.3/ 3.00 | 4 |
XPS PENOBOARD термопайка | (120*1250*600) | м.куб | 0.270 / 2.25 | 3 |
XPS PENOBOARD термопайка | (150*1250*600) | м.куб | 0.3375/ 2,25 | 3 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте